第23回参議院議員通常選挙結果
2013年07月22日
平成25年7月4日に公示され、7月21日投開票がありました参議院議員選挙結果です。
平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙結果(全国比例) | |||||
政党名 | 王寺町票 | % | 奈良県票 | % | |
1 | みんなの党 | 794.416 | 7.48 | 37,108.225 | 5.99 |
2 | 民主党 | 1106.937 | 10.43 | 70,458.531 | 11.37 |
3 | 新党大地 | 36.833 | 0.35 | 2,413.445 | 0.39 |
4 | 社会民主党 | 151 | 1.42 | 10,074 | 1.63 |
5 | 生活の党 | 110 | 1.04 | 5,960.902 | 0.96 |
6 | みどりの風 | 75.241 | 0.71 | 3,552.778 | 0.57 |
7 | 自由民主党 | 3,502.006 | 32.99 | 220,416.828 | 35.56 |
8 | 日本共産党 | 1103.041 | 10.39 | 61,541.334 | 9.93 |
9 | 公明党 | 1297.082 | 12.22 | 86,113.517 | 13.89 |
10 | 緑の党 | 45 | 0.42 | 4,227.262 | 0.68 |
11 | 日本維新の会 | 2,340.437 | 22.05 | 115,413.951 | 18.62 |
12 | 幸福実現党 | 52 | 0.49 | 2,554.000 | 0.41 |
10,613.993 | 619,834.773 |
今回の選挙結果から、自由民主党が参議院でのねじれを解消することとなりました。
東日本大震災復興の加速、景気回復、道州制への本格議論、公務員制度改革と天下りの根絶、1票の格差是正、安心できる社会の構築に後戻りすることなく進められることを望んでいます。
しかし、来年4月には消費税が増税されれば景気回復は後退するでしょうし、使用済み核燃料を処理することも出来ない原子力発電をどのように解決するのか?大きな疑問でもあります。
|
|||||
コメント & トラックバック
コメントする