政治信条
プロフィール
主な経歴
生年月日 昭和27年1月10日
昭和42年3月 | 王寺町立王寺中学校卒業 |
昭和45年3月 | 奈良県立郡山高等学校卒業 |
昭和52年3月 | 関西大学工学部土木工学科卒業 |
昭和53年4月 | 王寺町役場採用 |
昭和54年12月より建設部署へ配属となり、下水道事業計画案の策定から都市計画決定、事業認可に携わる中、昭和57年8月1日〜3日にかけて未曾有の水害を被り災害復旧対策と下水道事業による雨水対策として2箇所の雨水ポンプ場の建設と雨水幹線の整備に続いて汚水対策に継続して携わり,平成5年4月〜下水道課事業係長、平成8年4月〜下水道課長、平成20年4月〜水道部長、平成21年4月〜建設部長を歴任する。 |
|
平成22年9月 | 王寺町役場を58歳で早期退職 |
平成22年12月 | 平成23年4月の統一地方選挙、王寺町議会議員選挙において「みんなの党公認」を得る。 |
平成23年4月 | 王寺町議会議員に初当選 (976票 有権者数18,327 投票者数10,454 投票率57.04% 定数14、立候補者17) |
平成24年10月 | 王寺未来の会代表(平成28年1月解散) |
平成26年1月 | みんなの党を離党 |
平成26年1月 | 結いの党結党に参加 |
平成26年9月 | 維新の党結党に参加 |
平成26年11月 | 維新の党奈良県総支部代表代行 |
平成27年4月 | 奈良県議会議員に当選(定数3/投票総数 42,083 無効投票 866) 清水つとむ 11,018票(内訳:王寺町4,929 上牧町2,255 広陵町2,098 河合町1,736) |
平成27年12月 | 維新の党解党に伴い、おおさか維新の会に所属 |
平成28年8月 | おおさか維新の会から日本維新の会に政党名称変更 日本維新の会奈良県総支部(なら維新の会)総務会長 |
平成30年3月 | 日本維新の会奈良県総支部代表代行就任 |
平成30年5月 | 奈良県総支部名称を「なら維新の会」から「日本維新の会奈良県総支部」に変更 |
平成31年4月 | 奈良県議会議員選挙北葛城郡区無投票当選(2期目) |
令和2年1月 | 日本維新の会奈良県総支部代表代行(留任) |
令和3年12月 | 前川清茂衆議院奈良1区当選に伴い総支部代表代行を退任 |
令和4年1月 | 日本維新の会奈良県総支部副代表に就任(前川きよしげ代表就任に伴う:衆議院奈良1区) |
令和4年10月 | 前川清成代表が、議員辞職に伴って総支部代表を退任する。 |
令和5年4月 | 奈良県議会議員選挙北葛城郡区無投票当選(3期目) 清水つとむ 13,939票(内訳:王寺町4,000 上牧町3,251 広陵町3,789 河合町2,899) |
令和5年5月 | 山下まこと奈良県知事誕生:日本維新の会奈良県総支部代表に就任 |
令和6年1月 | 日本維新の会奈良県総支部副代表を留任 |
事務所のご案内
所在地 | 【事務所】 〒636-0023 奈良県北葛城郡王寺町太子3丁目1-15 【自宅事務所】 〒636-0022 奈良県北葛城郡王寺町明神2丁目4-20 |
---|---|
電話番号 | 0745-31-3710 |
FAX番号 | 0745-43-8710 |
oji@t-shimizu.jp | |
URL | https://www.t-shimizu.jp/ |
■お車で事務所にお越しの方へ
太子3丁目美しヶ丘モータープール3番、5番をご利用ください。(事務所から50m北)
■お車で自宅事務所へお越しの方へ
自宅前駐車場(吉川モータープール)NO.13をご利用ください。
大きな地図で見る